电机尺寸

电机型号
引出线型:
| 电机型号 | L(mm) | XXV(电压) |
| 60ST-口00630-EX-XXV-ZD | 144.5 | DC24,48,72;AC220,380 |
| 60ST-口00630B-EX-XXV-ZD | 179.5 | DC24,48,72;AC220,380 |
| 60ST-口01330-EX-XXV-ZD | 167.5 | DC24,48,72;AC220,380 |
| 60ST-口01330B-EX-XXV-ZD | 202.5 | DC24,48,72;AC220,380 |
| 60ST-口02030-EX-XXV-ZD | 189.5 | DC24,48,72;AC220,380 |
| 60ST-口02030B-EX-XXV-ZD | 224.5 | DC24,48,72;AC220,380 |
电气参数
| 电气参数 | DC24V | ||
| 电机型号 | 60ST-口00630 | 60ST-口01330 | 60ST-口02030 |
| 额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定电流(A) | 11.1 | 22.2 | 33.3 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.6 | 1.3 | 2 |
| 峰值扭矩(NM) | 1.8 | 3.9 | 6 |
| 转子惯量(Kg*cm2) | 0.33 | 0.5 | 0.66 |
| 电气参数 | DC48V | ||
| 电机型号 | 60ST-口00630 | 60ST-口01330 | 60ST-口02030 |
| 额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定电流(A) | 5.2 | 10.4 | 15.6 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.6 | 1.3 | 2 |
| 峰值扭矩(NM) | 1.8 | 3.9 | 6 |
| 转子惯量(Kg*cm2) | 0.33 | 0.5 | 0.66 |
| 电气参数 | DC72V | ||
| 电机型号 | 60ST-口00630 | 60ST-口01330 | 60ST-口02030 |
| 额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定电流(A) | 3.5 | 6.9 | 10.4 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.6 | 1.3 | 2 |
| 峰值扭矩(NM) | 1.8 | 3.9 | 6 |
| 转子惯量(Kg*cm2) | 0.33 | 0.5 | 0.66 |
| 电气参数 | AC220V | ||
| 电机型号 | 60ST-口00630 | 60ST-口01330 | 60ST-口02030 |
| 额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定电流(A) | 1.3 | 2.4 | 3.8 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.6 | 1.3 | 2 |
| 峰值扭矩(NM) | 1.8 | 3.9 | 6 |
| 转子惯量(Kg*cm2) | 0.33 | 0.5 | 0.66 |
| 电气参数 | AC380V | ||
| 电机型号 | 60ST-口00630 | 60ST-口01330 | 60ST-口02030 |
| 额定功率(KW) | 0.2 | 0.4 | 0.6 |
| 额定电流(A) | 1.3 | 2.4 | 3.8 |
| 额定转速(RPM) | 3000 | 3000 | 3000 |
| 最高转速(RPM) | 6000 | 6000 | 6000 |
| 额定扭矩(NM) | 0.6 | 1.3 | 2 |
| 峰值扭矩(NM) | 1.8 | 3.9 | 6 |
| 转子惯量(Kg*cm2) | 0.33 | 0.5 | 0.66 |
服务热线
微信扫一扫