

| 型号 | 额定 电压 V | 额定 功率 KW | 额定 扭矩 Nm | 额定 转速 RPM | 瞬时最 大扭矩 Nm | 最高 转速 RPM | 最大 功率 KW | 反电势 V/Krpm | 图纸 下载 |
| 130ST-M04010-24V | 24 | 0.4 | 4 | 1000 | 12 | 1200 | 1.3 | 20.0 | |
| 130ST-M04020-24V | 24 | 0.8 | 4 | 2000 | 12 | 2400 | 2.5 | 10.0 | |
| 130ST-M04030-24V | 24 | 1.3 | 4 | 3000 | 12 | 3600 | 3.8 | 6.7 | |
| 130ST-M06010-24V | 24 | 0.6 | 6 | 1000 | 18 | 1200 | 1.9 | 20.0 | |
| 130ST-M06020-24V | 24 | 1.3 | 6 | 2000 | 18 | 2400 | 3.8 | 10.0 | |
| 130ST-M06030-24V | 24 | 1.9 | 6 | 3000 | 18 | 3600 | 5.7 | 6.7 | |
| 130ST-M07710-24V | 24 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 23 | 1200 | 2.4 | 20.0 | |
| 130ST-M07720-24V | 24 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 23 | 2400 | 4.8 | 10.0 | |
| 130ST-M07730-24V | 24 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 23 | 3600 | 7.3 | 6.7 | |
| 130ST-M10010-24V | 24 | 1.0 | 10 | 1000 | 30 | 1200 | 3.1 | 20.0 | |
| 130ST-M10020-24V | 24 | 2.1 | 10 | 2000 | 30 | 2400 | 6.3 | 10.0 | |
| 130ST-M10030-24V | 24 | 3.1 | 10 | 3000 | 30 | 3600 | 9.4 | 6.7 | |
| 130ST-M15010-24V | 24 | 1.6 | 15 | 1000 | 40 | 1200 | 4.7 | 20.0 | |
| 130ST-M04010-48V | 48 | 0.4 | 4 | 1000 | 12 | 1200 | 1.3 | 40.0 | |
| 130ST-M04020-48V | 48 | 0.8 | 4 | 2000 | 12 | 2400 | 2.5 | 20.0 | |
| 130ST-M04030-48V | 48 | 1.3 | 4 | 3000 | 12 | 3600 | 3.8 | 13.3 | |
| 130ST-M06010-48V | 48 | 0.6 | 6 | 1000 | 18 | 1200 | 1.9 | 40.0 | |
| 130ST-M06020-48V | 48 | 1.3 | 6 | 2000 | 18 | 2400 | 3.8 | 20.0 | |
| 130ST-M06030-48V | 48 | 1.9 | 6 | 3000 | 18 | 3600 | 5.7 | 13.3 | |
| 130ST-M07710-48V | 48 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 23 | 1200 | 2.4 | 40.0 | |
| 130ST-M07720-48V | 48 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 23 | 2400 | 4.8 | 20.0 | |
| 130ST-M07730-48V | 48 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 23 | 3600 | 7.3 | 13.3 | |
| 130ST-M10010-48V | 48 | 1.0 | 10 | 1000 | 30 | 1200 | 3.1 | 40.0 | |
| 130ST-M10020-48V | 48 | 2.1 | 10 | 2000 | 30 | 2400 | 6.3 | 20.0 | |
| 130ST-M10030-48V | 48 | 3.1 | 10 | 3000 | 30 | 3600 | 9.4 | 13.3 | |
| 130ST-M15010-48V | 48 | 1.6 | 15 | 1000 | 40 | 1200 | 4.7 | 40.0 | |
| 130ST-M15015-48V | 48 | 2.4 | 15 | 1500 | 40 | 1800 | 7 | 19 | ![]() |
| 130ST-M15020-48V | 48 | 3.1 | 15 | 2000 | 40 | 2400 | 9.4 | 20.0 | |
| 130ST-M15030-48V | 48 | 4.7 | 15 | 3000 | 40 | 3600 | 14.1 | 13.3 | |
| 130ST-M04010-72V | 72 | 0.4 | 4 | 1000 | 12 | 1200 | 1.3 | 60.0 | |
| 130ST-M04020-72V | 72 | 0.8 | 4 | 2000 | 12 | 2400 | 2.5 | 30.0 | |
| 130ST-M04030-72V | 72 | 1.3 | 4 | 3000 | 12 | 3600 | 3.8 | 20.0 | |
| 130ST-M06010-72V | 72 | 0.6 | 6 | 1000 | 18 | 1200 | 1.9 | 60.0 | |
| 130ST-M06020-72V | 72 | 1.3 | 6 | 2000 | 18 | 2400 | 3.8 | 30.0 | |
| 130ST-M06030-72V | 72 | 1.9 | 6 | 3000 | 18 | 3600 | 5.7 | 20.0 | |
| 130ST-M07710-72V | 72 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 23 | 1200 | 2.4 | 60.0 | |
| 130ST-M07720-72V | 72 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 23 | 2400 | 4.8 | 30.0 | |
| 130ST-M07730-72V | 72 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 23 | 3600 | 7.3 | 20.0 | |
| 130ST-M10010-72V | 72 | 1.0 | 10 | 1000 | 30 | 1200 | 3.1 | 60.0 | |
| 130ST-M10020-72V | 72 | 2.1 | 10 | 2000 | 30 | 2400 | 6.3 | 30.0 | |
| 130ST-M10030-72V | 72 | 3.1 | 10 | 3000 | 30 | 3600 | 9.4 | 20.0 | |
| 130ST-M15010-72V | 72 | 1.6 | 15 | 1000 | 40 | 1200 | 4.7 | 60.0 | |
| 130ST-M15020-72V | 72 | 3.1 | 15 | 2000 | 40 | 2400 | 9.4 | 30.0 | |
| 130ST-M15030-72V | 72 | 4.7 | 15 | 3000 | 40 | 3600 | 14.1 | 20.0 | |
| 130ST-M04010-96V | 96 | 0.4 | 4 | 1000 | 12 | 1200 | 1.3 | 80.0 | |
| 130ST-M04020-96V | 96 | 0.8 | 4 | 2000 | 12 | 2400 | 2.5 | 40.0 | |
| 130ST-M04030-96V | 96 | 1.3 | 4 | 3000 | 12 | 3600 | 3.8 | 26.7 | |
| 130ST-M06010-96V | 96 | 0.6 | 6 | 1000 | 18 | 1200 | 1.9 | 80.0 | |
| 130ST-M06020-96V | 96 | 1.3 | 6 | 2000 | 18 | 2400 | 3.8 | 40.0 | |
| 130ST-M06030-96V | 96 | 1.9 | 6 | 3000 | 18 | 3600 | 5.7 | 26.7 | |
| 130ST-M07710-96V | 96 | 0.8 | 7.7 | 1000 | 23 | 1200 | 2.4 | 80.0 | |
| 130ST-M07720-96V | 96 | 1.6 | 7.7 | 2000 | 23 | 2400 | 4.8 | 40.0 | |
| 130ST-M07730-96V | 96 | 2.4 | 7.7 | 3000 | 23 | 3600 | 7.3 | 26.7 | |
| 130ST-M10010-96V | 96 | 1.0 | 10 | 1000 | 30 | 1200 | 3.1 | 80.0 | |
| 130ST-M10020-96V | 96 | 2.1 | 10 | 2000 | 30 | 2400 | 6.3 | 40.0 | |
| 130ST-M10030-96V | 96 | 3.1 | 10 | 3000 | 30 | 3600 | 9.4 | 26.7 | |
| 130ST-M15010-96V | 96 | 1.6 | 15 | 1000 | 40 | 1200 | 4.7 | 80.0 | |
| 130ST-M15020-96V | 96 | 3.1 | 15 | 2000 | 40 | 2400 | 9.4 | 40.0 | |
| 130ST-M15030-96V | 96 | 4.7 | 15 | 3000 | 40 | 3600 | 14.1 | 26.7 | |
| 130ST-M10030-192V | 192 | 3 | 10 | 3000 | 30 | 3600 | 9 | 9.4 | ![]() |
编码器类型:增量式编码器/旋变/其他可按客户要求定制
服务热线
微信扫一扫