
电机型号
| 电机型号 | L(mm) |
| 86ST-H01630-24V-S450 | 99 |
| 86ST-H02420-24V-S450 | 129 |
电机结构

电机参数表
| 电机型号:86ST-H01630-24V-S450 | |||
| 额定电压 Rated Voltage | DC24V | 额定电流 Rated Current | 24.5A |
| 额定功率 Rated Power | 0.5KW | 最大负载 Maximum Torque | 3.2NM |
| 额定转速 Rated Speed | 3000RPM | 防护等级 Safety Class | 耐4.5兆帕压力 |
| 额定负载 Rated Torque | 1.6NM | 绝缘等级 Insulation Class | F 155℃ |
| 电机型号:86ST-H02420-24V-S450 | |||
| 额定电压 Rated Voltage | DC24V | 额定电流 Rated Current | 27A |
| 额定功率 Rated Power | 0.5 KW | 最大负载 Maximum Torque | 4.8NM |
| 额定转速 Rated Speed | 2000RPM | 防护等级 Safety Class | 耐4.5兆帕压力 |
| 额定负载 Rated Torque | 2.4NM | 绝缘等级 Insulation Class | F 155℃ |
服务热线
微信扫一扫