
电机型号
| 电机型号 | L(mm) |
| 90ST-X02024-48V-S10-F60 | 212 |
电机结构

电机参数表
| 额定功率(KW) | 0.5 | 额定电压(V) | 48VDC |
| 额定扭矩(N.m) | 2 | 峰值扭矩(N.m) | 5 |
| 额定转速(rpm) | 2400 | 峰值转速(rpm) | 3000 |
| 额定电流(A) | 13 | 峰值电流(A) | 36 |
| 减速比 | 1:60 | 减速后转速(rpm) | 40 |
| 减速后扭矩(N.m) | 120 | 减速后峰值扭矩(N.m) | 300 |
| 绝缘等级 | H | 防护等级 | 耐10米深的水压 |
| 外壳材质 | 304 | 编码器类型 | 旋转变压器 |
服务热线
微信扫一扫