
| 型号 | 额定 电压 V | 额定 功率 KW | 额定 扭矩 Nm | 额定 转速 RPM | 额定 电流 A | 瞬时最 大扭矩 Nm | 最高 转速 RPM | 最大 功率 KW | 反电势 V/Krpm | 负载 特性 曲线 |
| 180WD-M12010-24V | 24 | 1.3 | 12 | 1000 | 62 | 30 | 1200 | 3.1 | 20.0 | |
| 180WD-M12020-24V | 24 | 2.5 | 12 | 2000 | 123 | 30 | 2400 | 6.3 | 10.0 | |
| 180WD-M12030-24V | 24 | 3.8 | 12 | 3000 | 185 | 30 | 3600 | 9.4 | 6.7 | |
| 180WD-M16010-24V | 24 | 1.7 | 16 | 1000 | 82 | 42 | 1200 | 4.2 | 20.0 | |
| 180WD-M16020-24V | 24 | 3.4 | 16 | 2000 | 164 | 42 | 2400 | 8.4 | 10.0 | |
| 180WD-M16030-24V | 24 | 5.0 | 16 | 3000 | 246 | 42 | 3600 | 12.6 | 6.7 | |
| 180WD-M25010-24V | 24 | 2.6 | 25 | 1000 | 128 | 55 | 1200 | 6.5 | 20.0 | |
| 180WD-M25020-24V | 24 | 5.2 | 25 | 2000 | 257 | 55 | 2400 | 13.1 | 10.0 | |
| 180WD-M25030-24V | 24 | 7.9 | 25 | 3000 | 385 | 55 | 3600 | 19.6 | 6.7 | |
| 180WD-M36010-24V | 24 | 3.8 | 36 | 1000 | 185 | 70 | 1200 | 9.4 | 20.0 | |
| 180WD-M36020-24V | 24 | 7.5 | 36 | 2000 | 370 | 70 | 2400 | 18.8 | 10.0 | |
| 180WD-M50010-24V | 24 | 5.2 | 50 | 1000 | 257 | 110 | 1200 | 13.1 | 20.0 | |
| 180WD-M50020-24V | 24 | 10.5 | 50 | 2000 | 513 | 110 | 2400 | 26.2 | 10.0 | |
| 180WD-M20015-48V | 48 | 3 | 20 | 1500 | 73 | 60 | 2000 | 9 | 13 | ![]() |
| 180WD-M10045-48V | 48 | 4.5 | 10 | 4500 | 120A | 30 | 5800 | 13 | 5.75 | ![]() |
| 180WD-M12010-48V | 48 | 1.3 | 12 | 1000 | 31 | 30 | 1200 | 3.1 | 40.0 | |
| 180WD-M12020-48V | 48 | 2.5 | 12 | 2000 | 62 | 30 | 2400 | 6.3 | 20.0 | |
| 180WD-M12030-48V | 48 | 3.8 | 12 | 3000 | 92 | 30 | 3600 | 9.4 | 13.3 | |
| 180WD-M16010-48V | 48 | 1.7 | 16 | 1000 | 41 | 42 | 1200 | 4.2 | 40.0 | |
| 180WD-M16020-48V | 48 | 3.4 | 16 | 2000 | 82 | 42 | 2400 | 8.4 | 20.0 | |
| 180WD-M16030-48V | 48 | 5.0 | 16 | 3000 | 123 | 42 | 3600 | 12.6 | 13.3 | |
| 180WD-M25010-48V | 48 | 2.6 | 25 | 1000 | 64 | 55 | 1200 | 6.5 | 40.0 | |
| 180WD-M25020-48V | 48 | 5.2 | 25 | 2000 | 128 | 55 | 2400 | 13.1 | 20.0 | |
| 180WD-M25030-48V | 48 | 7.9 | 25 | 3000 | 192 | 55 | 3600 | 19.6 | 13.3 | |
| 180WD-M36010-48V | 48 | 3.8 | 36 | 1000 | 92 | 70 | 1200 | 9.4 | 40.0 | |
| 180WD-M36020-48V | 48 | 7.5 | 36 | 2000 | 185 | 70 | 2400 | 18.8 | 20.0 | |
| 180WD-M50010-48V | 48 | 5.2 | 50 | 1000 | 128 | 110 | 1200 | 13.1 | 40.0 | |
| 180WD-M50020-48V | 48 | 10.5 | 50 | 2000 | 257 | 110 | 2400 | 26.2 | 20.0 | |
| 180WD-M12010-72V | 72 | 1.3 | 12 | 1000 | 21 | 30 | 1200 | 3.1 | 60.0 | |
| 180WD-M12020-72V | 72 | 2.5 | 12 | 2000 | 41 | 30 | 2400 | 6.3 | 30.0 | |
| 180WD-M12030-72V | 72 | 3.8 | 12 | 3000 | 62 | 30 | 3600 | 9.4 | 20.0 | |
| 180WD-M16010-72V | 72 | 1.7 | 16 | 1000 | 27 | 42 | 1200 | 4.2 | 60.0 | |
| 180WD-M16020-72V | 72 | 3.4 | 16 | 2000 | 55 | 42 | 2400 | 8.4 | 30.0 | |
| 180WD-M16030-72V | 72 | 5.0 | 16 | 3000 | 82 | 42 | 3600 | 12.6 | 20.0 | |
| 180WD-M25010-72V | 72 | 2.6 | 25 | 1000 | 43 | 55 | 1200 | 6.5 | 60.0 | |
| 180WD-M25020-72V | 72 | 5.2 | 25 | 2000 | 86 | 55 | 2400 | 13.1 | 30.0 | |
| 180WD-M25030-72V | 72 | 7.9 | 25 | 3000 | 128 | 55 | 3600 | 19.6 | 20.0 | |
| 180WD-M36010-72V | 72 | 3.8 | 36 | 1000 | 62 | 70 | 1200 | 9.4 | 60.0 | |
| 180WD-M36020-72V | 72 | 7.5 | 36 | 2000 | 123 | 70 | 2400 | 18.8 | 30.0 | |
| 180WD-M36030-72V | 72 | 11.3 | 36 | 3000 | 185 | 70 | 3600 | 28.3 | 20.0 | |
| 180WD-M50010-72V | 72 | 5.2 | 50 | 1000 | 86 | 110 | 1200 | 13.1 | 60.0 | |
| 180WD-M50020-72V | 72 | 10.5 | 50 | 2000 | 171 | 110 | 2400 | 26.2 | 30.0 | |
| 180WD-M12010-96V | 96 | 1.3 | 12 | 1000 | 15 | 30 | 1200 | 3.1 | 80.0 | |
| 180WD-M12020-96V | 96 | 2.5 | 12 | 2000 | 31 | 30 | 2400 | 6.3 | 40.0 | |
| 180WD-M12030-96V | 96 | 3.8 | 12 | 3000 | 46 | 30 | 3600 | 9.4 | 26.7 | |
| 180WD-M16010-96V | 96 | 1.7 | 16 | 1000 | 21 | 42 | 1200 | 4.2 | 80.0 | |
| 180WD-M16020-96V | 96 | 3.4 | 16 | 2000 | 41 | 42 | 2400 | 8.4 | 40.0 | |
| 180WD-M16030-96V | 96 | 5.0 | 16 | 3000 | 62 | 42 | 3600 | 12.6 | 26.7 | |
| 180WD-M25010-96V | 96 | 2.6 | 25 | 1000 | 32 | 55 | 1200 | 6.5 | 80.0 | |
| 180WD-M25020-96V | 96 | 5.2 | 25 | 2000 | 64 | 55 | 2400 | 13.1 | 40.0 | |
| 180WD-M25030-96V | 96 | 7.9 | 25 | 3000 | 96 | 55 | 3600 | 19.6 | 26.7 | |
| 180WD-M36010-96V | 96 | 3.8 | 36 | 1000 | 46 | 70 | 1200 | 9.4 | 80.0 | |
| 180WD-M36020-96V | 96 | 7.5 | 36 | 2000 | 92 | 70 | 2400 | 18.8 | 40.0 | |
| 180WD-M36030-96V | 96 | 11.3 | 36 | 3000 | 139 | 70 | 3600 | 28.3 | 26.7 | |
| 180WD-M50010-96V | 96 | 5.2 | 50 | 1000 | 64 | 110 | 1200 | 13.1 | 80.0 | |
| 180WD-M50020-96V | 96 | 10.5 | 50 | 2000 | 128 | 110 | 2400 | 26.2 | 40.0 | |
| 180WD-M50030-96V | 96 | 15.7 | 50 | 3000 | 192 | 110 | 3600 | 39.3 | 26.7 |
服务热线
微信扫一扫