WFY60 型颚式粉碎仪适于实验室对中硬性、硬性、脆性和硬韧性的材料样品提供快速的粗粉碎或预 粉碎处理。该机型具有多种不同材料的颚板可供针对性选择。大流量处理能力,优异的设备性能和安全 性能,是您在实验室和企业生产中进行样品前处理的理想选择。

产品特点:
1) 优越的破碎性能,入料尺寸<50mm, 出料粒度0.5以上。
2) 系统动平衡调较6.3G 级,运行平稳,噪音小于同类产品。
3) 颚板磨损补偿的零点校正。
4) 颚板间隙数字化显示。
5) 粉碎腔与外部机构隔离,减少粉尘对机体及以外环境的污染。
6) 同等级入料尺寸下体积最小。
性能参数
应用 | 初级粉碎 |
应用领域 | 工程/电子,建筑原料,化学/合成材料,地质矿产/冶 金,环境/资源回收利用,玻璃/陶瓷 |
样品特征 | 中硬性,硬性,脆性,硬韧性 |
粉碎原理 | 压力破碎(如图1-2) |
最大进样尺寸 | <50 mm |
样品流量 | 300Kg/小时(石灰岩,出料粒度>3mm) |
工况 | 温度:0~50℃;湿度:<95%;落地式安放 |
最终出料粒度 | 最小0.5 mm连续可调(该数值表示出料中此粒径占有一 定比例,如样品需要全过筛或更细出料粒度,可选用本公司 WH060X型研磨机进行进一步加工) *出料粒径与材料组织与硬度有关,与间隙大小非等值关系 |
颚板材料 | 不锈钢(标配); 高锰钢、铬钒钢、硬质合金(选配) 具体性能见配件章节 |
颚板长度、宽度 | 237 x 60 mm |
颚板间隙宽度调节 | 1 -15 mm |
间隙宽度显示 | 数字显示 |
零点 | 出厂时已调好零位。更换颚板后需重新调整零位。零点调试 方法见另页。 |
润滑 | 免润滑 |
接收槽抽屉容积 | 1.5L |
驱动单元 | 三相异步交流电机,1.5 kW |
输入电压 | 220V |
机体尺寸(宽x高x纵深) | 356x 580 x 703.5 mm(图1-3) |
全重 | 约127 kg |
本文标签:
服务热线
微信扫一扫